DC ±800kV 롱로드 복합 절연체

| 카탈로그 번호 | 정격 전압 (kV) | 지정된 기계적 부하 (kN) | 절 높이 H (mm) | 공칭 아크 거리 h (mm) | 절연 거리 (mm) | 습식 전력 주파수 내전압 (kV) | 번개 임펄스 내전압 (kV) | 커플링 |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 9600±50 | 38230 | 9103 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/160 | ±800 | 160 | 10600±50 | 42460 | 10103 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/210 | ±800 | 210 | 11500±50년 | 46450 | 11000 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 9600±50 | 37700 | 9060 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/240 | ±800 | 240 | 10600±50 | 41900 | 10060 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 9600±50 | 37460 | 8998 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/300 | ±800 | 300 | 10600±50 | 41660 | 9998 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 9600±50 | 37960 | 8960 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/420 | ±800 | 420 | 10600±50 | 42240 | 9960 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 9600±50 | 37610 | 8883 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
| FXBZ-±800/550 | ±800 | 550 | 10600±50 | 41880 | 9883 | ﹢900 | ﹢3600 | 눈-눈 |
운영 프로젝트
바이헤탄 - 절강 ±800kV UHV DC 전송 프로젝트
Baihetan-Zhejiang ±800 kV UHV DC 전송 프로젝트는 "서서 - 투 - 이스트 전력 전송"의 국가 (중국 국가 그리드) 전략의 핵심 프로젝트입니다. 쓰촨, 충칭, 후베이, 안후이, 절강 등 5개 주와 도시를 통과하는 이 역은 총 길이 2,140.2km, 전송 용량은 8,000메가와트입니다. 2023년 3월에 가동될 예정이다. 이때 사천의 수력 발전 구성이 크게 최적화되고 청정 에너지 소비 수준이 향상 될 것입니다. 동시에 절강에 매년 23.6 억 kWh 이상의 청정 전기가 공급되어 절강의 석탄 소비량을 10.57 백만 톤, 이산화탄소 배출량을 19.19 백만 톤으로 줄일 것입니다. 환경적 이점은 중요합니다. 절강의 에너지 공급을 보장하고, 에너지 구조를 최적화하고, 에너지 청결 수준을 향상시키고, 절강 에너지 부문에서 고품질의 "탄소 피크"를 돕는 것은 큰 의미가 있습니다.

인기 탭: DC 복합 절연체, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 판매













